大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071219 20:19:06 | 1 2 4 |
202103071218 20:18:06 | 1 2 3 |
202103071217 20:17:06 | 3 6 6 |
202103071216 20:16:06 | 2 4 6 |
202103071215 20:15:06 | 5 5 6 |
202103071214 20:14:06 | 3 5 6 |
202103071213 20:13:06 | 2 3 3 |
202103071212 20:12:06 | 1 3 4 |
202103071211 20:11:06 | 1 1 3 |
202103071210 20:10:06 | 2 5 6 |
202103071209 20:09:06 | 3 4 5 |
202103071208 20:08:06 | 1 4 5 |
202103071207 20:07:06 | 2 2 6 |
202103071206 20:06:06 | 2 4 6 |
202103071205 20:05:06 | 3 3 6 |
202103071204 20:04:06 | 1 3 6 |
202103071203 20:03:06 | 2 2 4 |
202103071202 20:02:06 | 1 4 6 |
202103071201 20:01:06 | 2 3 4 |
202103071200 20:00:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1218-1220期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1220期 | ? | ? |
1215-1217期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1217期 | 3,6,6 | 中 |
1212-1214期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1214期 | 3,5,6 | 挂 |
1211-1213期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1211期 | 1,1,3 | 中 |
1208-1210期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1210期 | 2,5,6 | 挂 |
1206-1208期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1207期 | 2,2,6 | 中 |
1204-1206期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1205期 | 3,3,6 | 中 |
1203-1205期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1203期 | 2,2,4 | 中 |
1200-1202期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1202期 | 1,4,6 | 挂 |
1197-1199期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1199期 | 3,4,5 | 挂 |
1196-1198期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1196期 | 2,2,3 | 中 |
1193-1195期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1195期 | 1,4,5 | 挂 |
1192-1194期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1192期 | 2,6,6 | 中 |
1191-1193期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1191期 | 5,5,5 | 中 |
1188-1190期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1190期 | 1,1,2 | 中 |
1186-1188期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1187期 | 6,6,6 | 中 |
1183-1185期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1185期 | 4,5,6 | 挂 |
1180-1182期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1182期 | 3,6,6 | 中 |
1177-1179期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1179期 | 1,4,5 | 挂 |
1174-1176期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1176期 | 2,5,6 | 挂 |
1173-1175期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1173期 | 3,3,4 | 中 |
1170-1172期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1172期 | 2,5,6 | 挂 |
1168-1170期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1169期 | 3,5,5 | 中 |
1165-1167期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1167期 | 1,2,4 | 挂 |
1163-1165期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
1162-1164期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1162期 | 3,3,4 | 中 |
1159-1161期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1161期 | 3,4,6 | 挂 |
1158-1160期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1158期 | 2,3,3 | 中 |
1157-1159期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1157期 | 3,5,5 | 中 |
1154-1156期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1156期 | 3,4,6 | 挂 |
1152-1154期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1153期 | 1,1,6 | 中 |
1149-1151期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1151期 | 4,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接